DJK Don Bosco Bamberg

DJK Don Bosco Bamberg

Nr.NameGeburtsdatumAlterLandPosition GrößeGewichtFuß
14 Markus Fischer 1990-09-29 33 Mittelfeldspieler 0 0
16 Manuel Müller 1992-01-14 32 Defender 188 0 Both
4 Nicolas Esparza 1993-08-18 30 Defender 180 75 Right
23 Manuel Hummer 1990-11-05 33 Mittelfeldspieler 178 0 Right
6 Felix Strobler 1987-10-09 36 Defender 0 0
3 Johannes Jessen 1990-06-20 33 Defender 0 0
15 Nicolas Wunder 1987-03-22 37 Mittelfeldspieler 180 80
19 Simon Schmoll 1989-09-08 34 Defender 0 0
17 Benedikt Leicht 1989-11-30 34 Defender 0 0
22 Michael Edemodu 1994-04-02 30 Guard 199 93 Right
19 Pascal Schneider 1995-08-19 28 Defender 185 78 Right
20 Ulrich Spies 1995-08-16 28 Defender 0 0
2 Pascal Niersberger 1996-02-18 28 Defender 0 0
25 Johannes Rosiwal 1994-03-03 30 Mittelfeldspieler 184 80 Right
1 Julian Glos 1995-07-05 28 Guard 0 0
22 Henrik Schwinn 1997-08-26 26 Forward 184 73
2 Timo Slawik 1998-11-29 25 Defender 162 56
12 Azizou Zoumbare 1993-08-09 30 Forward 0 0
23 Martin Korner 1997-08-04 26 Mittelfeldspieler 0 0
21 Ralph Thomann 1999-06-29 24 Defender 0 0
7 Marc Eckstein 1997-08-13 26 Mittelfeldspieler 0 0
6 Nico Ott 1999-02-13 25 Defender 188 0 Right
3 Philipp Pfeiffer 2000-01-27 24 Defender 0 0
26 Peter Stocklein 1999-07-13 24 Guard 0 0
8 Simon Allgaier 1995-06-21 28 Mittelfeldspieler 0 0
11 Florian Schmauser 1997-01-12 27 Forward 0 0
9 Patrick Hoffmann 1996-08-10 27 Forward 183 0 Left
10 Sayko Trawally 1998-12-28 25 Forward 185 0 Right
18 Moritz Straub 1999-09-19 24 Forward 0 0
Manuel Thomann 1996-03-15 28 Mittelfeldspieler 0 0
4 Ole Littke 1999-07-30 24 Defender 0 0
13 Marco Haaf 1999-08-30 24 Mittelfeldspieler 0 0
16 Lucas Schmitt 2003-05-19 20 Defender 0 0
Nicolas Bohigues Lozano 1997-08-08 26 Mittelfeldspieler 0 0
28 Enis Izbudak 1998-05-14 25 Guard 0 0
18 Julian Baumgartner 2001-01-04 23 Mittelfeldspieler 0 0
Benjamin Kaiser - 0 0
17 Luis Grasser 2000-10-31 23 Mittelfeldspieler 178 0 Right
Bernd Oberst - 0 0
1 Thomas Schuberth 1998-01-28 26 0 0
28 Leon Stöcklein - 0 0
9 Philipp Hörnes 1995-10-02 28 184 0 Left
12 Max Pfister 2000-09-22 23 200 0
21 Max Hüttner - 0 0
24 Dominic Fischer (Leim) 1993-05-25 30 0 0
27 Vlad Saprykin 2000-12-15 23 178 0 Right
3 Sebastian Lorz - 0 0
15 Loris Simone - 0 0
26 Simon Heinz 2000-04-05 24 0 0
11 Dominik Sperlein 1991-06-20 32 175 0 Right