Resultate

England - Premier League 2 05/08 12:00 1 [13] Chelsea U23 v Tottenham U23 [6] W 2-1
England - Premier League 2 05/01 12:00 1 [10] Blackburn U23 v Chelsea U23 [13] L 4-3
England - Premier League 2 04/25 18:00 1 [9] Brighton U23 v Chelsea U23 [13] W 1-2
England - Premier League 2 04/15 18:00 1 [12] Everton U23 v Chelsea U23 [13] L 2-0
England - Premier League 2 04/08 18:00 1 [4] Man Utd U23 v Chelsea U23 [13] L 1-0
England - Premier League 2 04/02 11:00 1 [7] Liverpool U23 v Chelsea U23 [13] D 2-2
England - Premier League 2 03/20 13:00 1 [13] Chelsea U23 v Leeds U23 [11] W 1-0
England - Premier League 2 03/11 19:00 1 [13] Chelsea U23 v West Ham U23 [3] D 1-1
England - Premier League 2 02/28 19:00 1 Everton U23 v Chelsea U23 - PPT.
England - Premier League 2 02/18 19:00 1 Chelsea U23 v Tottenham U23 - PPT.
England - Premier League 2 02/04 19:00 1 [4] Arsenal U23 v Chelsea U23 [11] L 3-1
England - Premier League 2 01/24 19:00 1 [11] Chelsea U23 v Man City U23 [2] L 0-1

Statistik

 TotalHEIMAUSWÄRTS
Spiele 1 1 1
Wins 1 1 0
Draws 0 0 0
Losses 0 0 1
Goals for 2 2 3
Goals against 1 1 4
Clean sheets 0 0 0
Failed to score 0 0 0
Die U23-Mannschaft des FC Chelsea ist die Reservemannschaft des englischen Profifußballvereins FC Chelsea. Sie spielt in der Premier League 2, der zweithöchsten Spielklasse im englischen Fußball. Heimspiele trägt die Mannschaft in der Kingsmeadow in Kingston upon Thames aus, da das eigentliche Stadion des FC Chelsea, die Stamford Bridge, zu klein für die Premier League 2 ist. Die U23-Mannschaft wird von Andy Myers trainiert und dient als Bindeglied zwischen der Jugendakademie und der ersten Mannschaft. Ihr Ziel ist es, junge Spieler auf den Profifußball vorzubereiten und ihnen Erfahrung auf höherem Niveau zu verschaffen.