Rot-Weiss Essen U19 2-4 Rot-Weiss Oberhausen U19 2016-08-28 09:00

Stadion: Stadion Essen Round: 4

Home Manager: Marco Rudnik Away Manager: Gerd Gotsche

A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest 23/24 - 08/12 00:00 - 05/12 23:59

A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest

  PO Team W D L Goals PTS
  1 TSG Hoffenheim U19 19 1 3 74 : 22 58
  2 FC Ingolstadt U19 15 4 4 45 : 26 49
  3 Eintracht Frankfurt U19 13 5 5 51 : 37 44
  4 VfB Stuttgart U19 13 3 7 51 : 29 42
  5 Karlsruhe U19 14 0 9 47 : 34 42
  6 Mainz U19 11 7 5 43 : 37 40
  7 1860 München U19 9 7 7 36 : 33 34
  8 Bayern München U19 9 4 10 48 : 46 31
  9 Nürnberg U19 6 6 11 41 : 50 24
  10 Greuther Fürth U19 6 5 12 30 : 50 23
  11 Heidenheim U19 5 4 14 32 : 46 19
  12 Sandhausen U19 5 3 15 29 : 49 18
  13 1. FC Kaiserslautern U19 4 5 14 22 : 55 17
  14 Augsburg U19 4 2 17 27 : 62 14
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest

  PO Team W D L Goals PTS
  1 TSG Hoffenheim U19 9 1 2 36 : 10 28
  2 Karlsruhe U19 8 0 4 25 : 18 24
  3 Eintracht Frankfurt U19 6 3 3 26 : 20 21
  3 Mainz U19 6 3 2 26 : 20 21
  5 FC Ingolstadt U19 6 1 4 17 : 9 19
  6 VfB Stuttgart U19 6 0 5 26 : 20 18
  7 Bayern München U19 5 3 4 26 : 21 18
  8 Nürnberg U19 4 2 6 26 : 25 14
  9 1860 München U19 3 4 5 21 : 23 13
  10 Heidenheim U19 3 3 5 21 : 22 12
  11 1. FC Kaiserslautern U19 3 3 6 10 : 20 12
  12 Greuther Fürth U19 3 2 6 15 : 23 11
  13 Augsburg U19 3 1 7 13 : 23 10
  14 Sandhausen U19 2 2 7 13 : 21 8
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest

  PO Team W D L Goals PTS
  1 TSG Hoffenheim U19 10 0 1 38 : 12 30
  2 FC Ingolstadt U19 9 3 0 28 : 17 30
  3 VfB Stuttgart U19 7 3 2 25 : 9 24
  4 Eintracht Frankfurt U19 7 2 2 25 : 17 23
  5 1860 München U19 6 3 2 15 : 10 21
  6 Mainz U19 5 4 3 17 : 17 19
  7 Karlsruhe U19 6 0 5 22 : 16 18
  8 Bayern München U19 4 1 6 22 : 25 13
  9 Greuther Fürth U19 3 3 6 15 : 27 12
  10 Nürnberg U19 2 4 5 15 : 25 10
  11 Sandhausen U19 3 1 8 16 : 28 10
  12 Heidenheim U19 2 1 9 11 : 24 7
  13 1. FC Kaiserslautern U19 1 2 8 12 : 35 5
  14 Augsburg U19 1 1 10 14 : 39 4
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga West 23/24 - 08/12 00:00 - 05/12 23:59

A-Junioren-Bundesliga West

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Borussia Dortmund U19 21 1 1 68 : 15 64
  2 Bayer Leverkusen U19 14 3 6 48 : 25 45
  3 FC Schalke 04 U19 13 5 5 40 : 22 44
  4 Borussia Mönchengladbach U19 13 2 7 57 : 26 41
  5 Paderborn U19 10 5 8 45 : 37 35
  6 Köln U19 9 4 10 35 : 32 31
  7 Alemannia Aachen U19 10 1 12 32 : 55 31
  8 FC Viktoria Köln U19 8 5 10 39 : 39 29
  9 Fortuna Düsseldorf U19 7 6 10 42 : 42 27
  10 MSV Duisburg U19 7 6 9 36 : 37 27
  11 Bochum U19 8 2 13 42 : 48 26
  12 Arminia Bielefeld U19 7 4 12 25 : 42 25
  13 Wuppertaler SV U19 5 4 14 24 : 65 19
  14 Verl U19 2 4 17 19 : 67 10
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga West

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Borussia Dortmund U19 12 0 0 44 : 6 36
  2 Bayer Leverkusen U19 7 2 2 26 : 12 23
  3 FC Schalke 04 U19 7 2 2 22 : 8 23
  4 Borussia Mönchengladbach U19 7 1 3 29 : 9 22
  5 Paderborn U19 5 3 3 22 : 16 18
  6 Köln U19 4 4 4 15 : 16 16
  7 Alemannia Aachen U19 5 1 6 14 : 22 16
  8 Bochum U19 5 0 7 20 : 23 15
  9 FC Viktoria Köln U19 4 2 6 23 : 24 14
  10 Fortuna Düsseldorf U19 3 4 4 22 : 19 13
  11 Wuppertaler SV U19 4 1 7 14 : 32 13
  12 MSV Duisburg U19 3 3 5 18 : 20 12
  13 Arminia Bielefeld U19 2 2 7 8 : 25 8
  14 Verl U19 1 1 9 10 : 33 4
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga West

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Borussia Dortmund U19 9 1 1 24 : 9 28
  2 Bayer Leverkusen U19 7 1 4 22 : 13 22
  3 FC Schalke 04 U19 6 3 3 18 : 14 21
  4 Borussia Mönchengladbach U19 6 1 4 28 : 17 19
  5 Paderborn U19 5 2 5 23 : 21 17
  6 Arminia Bielefeld U19 5 2 5 17 : 17 17
  7 Köln U19 5 0 6 20 : 16 15
  8 MSV Duisburg U19 4 3 4 18 : 17 15
  9 FC Viktoria Köln U19 4 3 4 16 : 15 15
  10 Alemannia Aachen U19 5 0 6 18 : 33 15
  11 Fortuna Düsseldorf U19 4 2 6 20 : 23 14
  12 Bochum U19 3 2 6 22 : 25 11
  13 Wuppertaler SV U19 1 3 7 10 : 33 6
  14 Verl U19 1 3 8 9 : 34 6
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost 23/24 - 08/12 00:00 - 05/12 23:59

A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hertha BSC U19 16 4 3 59 : 26 52
  2 Wolfsburg U19 14 5 4 74 : 22 47
  3 Union Berlin U19 14 4 5 51 : 27 46
  4 Hannover 96 U19 12 6 5 43 : 30 42
  5 RB Leipzig U19 12 5 6 48 : 37 41
  6 Dynamo Dresden U19 9 7 7 38 : 41 34
  7 Hamburg U19 9 6 8 34 : 44 33
  8 St Pauli U19 9 4 10 35 : 39 31
  9 Eintracht Braunschweig U19 7 3 13 34 : 47 24
  10 Werder Bremen U19 7 3 13 32 : 58 24
  11 Hansa Rostock U19 6 3 14 35 : 64 21
  12 Carl Zeiss Jena U19 5 5 13 40 : 51 20
  13 Meppen U19 4 8 11 38 : 50 20
  14 Vfl Osnabrück U19 3 5 15 31 : 56 14
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Union Berlin U19 10 0 2 34 : 12 30
  2 Hertha BSC U19 9 2 1 37 : 12 29
  3 Hannover 96 U19 9 2 1 27 : 9 29
  4 Wolfsburg U19 7 3 1 49 : 12 24
  5 Dynamo Dresden U19 7 2 3 22 : 19 23
  6 RB Leipzig U19 6 3 2 26 : 16 21
  7 St Pauli U19 6 2 4 18 : 12 20
  8 Hamburg U19 5 4 2 22 : 21 19
  9 Carl Zeiss Jena U19 3 4 4 22 : 19 13
  10 Meppen U19 3 4 5 23 : 22 13
  11 Eintracht Braunschweig U19 4 1 7 18 : 19 13
  12 Werder Bremen U19 4 1 6 13 : 16 13
  13 Hansa Rostock U19 3 2 6 22 : 27 11
  14 Vfl Osnabrück U19 1 4 6 17 : 26 7
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Wolfsburg U19 7 2 3 25 : 10 23
  2 Hertha BSC U19 7 2 2 22 : 14 23
  3 RB Leipzig U19 6 2 4 22 : 21 20
  4 Union Berlin U19 4 4 3 17 : 15 16
  5 Hamburg U19 4 2 6 12 : 23 14
  6 Hannover 96 U19 3 4 4 16 : 21 13
  7 Dynamo Dresden U19 2 5 4 16 : 22 11
  8 St Pauli U19 3 2 6 17 : 27 11
  9 Eintracht Braunschweig U19 3 2 6 16 : 28 11
  10 Werder Bremen U19 3 2 7 19 : 42 11
  11 Hansa Rostock U19 3 1 8 13 : 37 10
  12 Meppen U19 1 4 6 15 : 28 7
  13 Carl Zeiss Jena U19 2 1 9 18 : 32 7
  14 Vfl Osnabrück U19 2 1 9 14 : 30 7
Playoffs