Date | R | HEIM vs AUSWÄRTS | - |
---|---|---|---|
08/10 13:00 | 1 | Norwegen - Frauen vs Frankreich - Frauen | 29-21 |
08/10 08:00 | 20 | [3] Dänemark - Frauen vs Schweden - Frauen [2] | 30-25 |
08/08 19:30 | 2 | [1] Norwegen - Frauen vs Dänemark - Frauen [3] | 25-21 |
08/08 14:30 | 2 | [2] Schweden - Frauen vs Frankreich - Frauen [1] | 28-31 |
08/06 19:30 | 3 | [1] Norwegen - Frauen vs Brasilien - Frauen [4] | 32-15 |
08/06 15:30 | 3 | [3] Ungarn - Frauen vs Schweden - Frauen [2] | 32-36 |
08/06 11:30 | 3 | [1] Frankreich - Frauen vs Deutschland - Frauen [4] | 26-23 |
08/06 07:30 | 3 | [3] Dänemark - Frauen vs Niederlande - Frauen [2] | 29-25 |
08/03 19:00 | 5 | [3] Dänemark - Frauen vs Südkorea - Frauen [5] | 28-20 |
08/03 17:00 | 5 | [2] Norwegen - Frauen vs Deutschland - Frauen [4] | 30-18 |
08/03 14:00 | 5 | [6] Slowenien - Frauen vs Schweden - Frauen [2] | 23-27 |
08/03 12:00 | 5 | [5] Brasilien - Frauen vs Angola - Frauen [4] | 30-19 |
Das Handballturnier der Frauen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris fand vom 25. Juli bis 10. August 2024 statt. Austragungsort war die Arena Paris Sud 6 für die Spiele der Vorrunde sowie das Stade Pierre-Mauroy in Lille für die K.-o.-Phase.
Olympiasieger wurde die Mannschaft aus Norwegen, die im Finale die Titelverteidigerinnen von 2021 aus Frankreich besiegte.